Generiert am 16 Dezember 2025 17:04 PM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 52/100
Seitentitel
IT-Market - Ihr Onlineshop für neue & gebrauchte IT-Hardware
Länge : 60
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Kaufen Sie Ihre IT-Hardware online auf it-market.com | günstige Preise | neu & gebraucht | ✓ Cisco ✓ Juniper ✓ HP ✓ IBM ✓ Extreme ✓ Enterasys …
Länge : 143
Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.
Suchbegriffe
IT Hardware, Netzwerktechnik, neu, gebraucht, generalüberholt, refurbished, IT Remarketing, Onlineshop
Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.
| Eigenschaft | Inhalt |
|---|---|
| type | website |
| site_name | it-market.com |
| url | https://it-market.com/de/ |
| title | IT-Market - Ihr Onlineshop für neue & gebrauchte IT-Hardware |
| description | Kaufen Sie Ihre IT-Hardware online auf it-market.com | günstige Preise | neu & gebraucht | ✓ Cisco ✓ Juniper ✓ HP ✓ IBM ✓ Extreme ✓ Enterasys … |
| image | https://it-market.com/media/d3/b9/f8/1696578848/fullLogo.svg?ts=1747922000 |
Überschriften
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 115 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Gut, denn die meisten Ihrer Bilder verwenden das ALT-Attribut.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 0%
Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
In-page links
We found a total of 112 links including 0 link(s) to files
| Anker | Typ | Natürlich |
|---|---|---|
| bis zu 20.000€ Käuferschutz | extern | natürliche Links |
| 3 Jahre Garantie für Unternehmen | extern | natürliche Links |
| Kauf auf Rechnung möglich | extern | natürliche Links |
| 4,9 Sterne bei Google | extern | natürliche Links |
| Anmelden | intern | natürliche Links |
| Übersicht | intern | natürliche Links |
| Persönliches Profil | intern | natürliche Links |
| Adressen | intern | natürliche Links |
| Zahlungsarten | intern | natürliche Links |
| Bestellungen | intern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Switches | extern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Router | extern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Kommunikation | extern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Server | extern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Sicherheit | extern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Storage & Speicher | extern | natürliche Links |
| Zur Kategorie Komponenten | extern | natürliche Links |
| Hersteller | extern | natürliche Links |
| Leistungen | extern | natürliche Links |
| Blog | extern | natürliche Links |
| Green IT | extern | natürliche Links |
| Bildergalerie überspringen | intern | natürliche Links |
| Bildergalerie überspringen | intern | natürliche Links |
| Jetzt entdecken | extern | natürliche Links |
| Jetzt kennenlernen | extern | natürliche Links |
| Jetzt lesen | extern | natürliche Links |
| Produktgalerie überspringen | intern | natürliche Links |
| Extreme 17103 | extern | natürliche Links |
| Cisco ASR-9902 | extern | natürliche Links |
| Cisco UCSC-C240-M6L | extern | natürliche Links |
| Cisco C9400-LC-48S | extern | natürliche Links |
| Cisco C9407R | extern | natürliche Links |
| Cisco IEM-3300-8T | extern | natürliche Links |
| Cisco IEM-3300-16T | extern | natürliche Links |
| Cisco IE-3300-8T2S-A | extern | natürliche Links |
| Cisco IE-3400-8T2S-A | extern | natürliche Links |
| Cisco C9130AXE-E | extern | natürliche Links |
| Aruba R0M67A | extern | natürliche Links |
| Aruba JW811A | extern | natürliche Links |
| Cisco C6880-X-LE | extern | natürliche Links |
| APC AP8853 | extern | natürliche Links |
| Juniper MIC-3D-2XGE-XFP | extern | natürliche Links |
| Produktgalerie überspringen | intern | natürliche Links |
| Fortinet FG-60F-BDL-982-36 | extern | natürliche Links |
| Aruba JX922A | extern | natürliche Links |
| Cisco AIR-CT5520-K9 | extern | natürliche Links |
| Fortinet FG-60F-BDL-809-36 | extern | natürliche Links |
| Checkpoint L-71 | extern | natürliche Links |
| HPE J9700A | extern | natürliche Links |
| HPE P40426-291 | extern | natürliche Links |
| Lenovo 4XG7A15754 | extern | natürliche Links |
| Fortinet FG-60F-BDL-879-36 | extern | natürliche Links |
| Aruba 872771-001 | extern | natürliche Links |
| Cisco AIR-CAP1552E-E-K9 | extern | natürliche Links |
| Cisco WS-C3650-48FQM-E | extern | natürliche Links |
| HPE J9774A | extern | natürliche Links |
| HPE 877746-B21 | extern | natürliche Links |
| Fortinet P18816-03-07 | extern | natürliche Links |
| Cisco C9300L-48PF-4G-E | extern | natürliche Links |
| Cisco UCS-E140S-M2/K9 | extern | natürliche Links |
| HPE 864919-001 | extern | natürliche Links |
| Cisco CW9172I-RTG | extern | natürliche Links |
| Fortinet FortiSwitch-124F | extern | natürliche Links |
| Cisco C9200L-48P-4X-E | extern | natürliche Links |
| Cisco 15-11178-01 | extern | natürliche Links |
| Cisco C1-AIR-CT3504-K9 | extern | natürliche Links |
| Aruba 860687-L21 | extern | natürliche Links |
| Cisco IEM-3300-4MU | extern | natürliche Links |
| Cisco CP-8851-3PCC-K9 | extern | natürliche Links |
| Aruba 874665-B21 | extern | natürliche Links |
| HPE AP-228 | extern | natürliche Links |
| Cisco AIR-AP2802I-Z-K9C | extern | natürliche Links |
| Sophos BA024-120200GXX | extern | natürliche Links |
| Siemens XC206-2 | extern | natürliche Links |
| Sophos XW8BTCHEK | extern | natürliche Links |
| Fortinet FG-60E-BDL | extern | natürliche Links |
| Riverbed 100-00121-02 | extern | natürliche Links |
| HPE APIN0228 | extern | natürliche Links |
| Brocade-Foundry BR-G610-8-0 | extern | natürliche Links |
| HPE P19769-B21 | extern | natürliche Links |
| HPE JG900A | extern | natürliche Links |
| HPE JW072A | extern | natürliche Links |
| Aruba 5188-6700 | extern | natürliche Links |
| Cisco ASR1001X-10G-K9 | extern | natürliche Links |
| Cisco WS-C3850-24T-S | extern | natürliche Links |
| Ubiquiti USW-ENTERPRISE-8-POE | extern | natürliche Links |
| HPE AP819A | extern | natürliche Links |
| Riverbed CXA-00780-B110 | extern | natürliche Links |
| Dell 5RN1M | extern | natürliche Links |
| HPE J9832A | extern | natürliche Links |
| Intel 5222 | extern | natürliche Links |
| Mellanox MSN3800-CS2F | extern | natürliche Links |
| Sophos R60ZTCHEUK | extern | natürliche Links |
| So versenden wir unsere Waren | extern | natürliche Links |
| Persönlicher Support | extern | natürliche Links |
| Ankauf-Modelle | extern | natürliche Links |
| Service & Wartungsverträge | extern | natürliche Links |
| Häufige Fragen & Antworten | extern | natürliche Links |
| Kontaktformular | extern | natürliche Links |
| Reklamation | extern | natürliche Links |
| AGB und Kundeninformation | extern | natürliche Links |
| Privatsphäre und Datenschutz | extern | natürliche Links |
| Widerrufsrecht | extern | natürliche Links |
| Über uns | extern | natürliche Links |
| Karriere | extern | natürliche Links |
| Impressum | extern | natürliche Links |
| IT-Glossar | extern | natürliche Links |
| Echtheit der Bewertungen | extern | natürliche Links |
| Entsorgung und Umwelt | extern | natürliche Links |
| Barrierefreiheitserklärung | extern | natürliche Links |
| Informationen zur Produktsicherheit | extern | natürliche Links |
| Versandkosten | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
Keywords Consistency
| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|---|
URL
Domain : itmarkt.gmbh
Länge : 12
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: de.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 0
Warnungen : 0
E-Mail Datenschutz
Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. |
![]() |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
| https://it-market.com/de?utm_source=itmarkt.gmbh&utm_medium=organic&utm_campaign=onlineshopsitemap.xml |
Robots.txt
http://itmarkt.gmbh/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Website-Überprüfung ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite